Johdanto
Mikrokiteinen selluloosa on termi jalostetulle puumassalle, ja sitä käytetään teksturointiaineena, paakkuuntumisenestoaineena, rasvankorvikkeena, emulgaattorina, täyteaineena ja täyteaineena elintarviketuotannossa. Tekniset tiedot: USP/BP/EP/FCC
Sertifiointi: GMP/DMF/HACCP/HALAL/KOSHER
Voimassaoloaika: 2 vuotta
KOHDE | STANDARDI |
Ulkomuoto | Hieno valkoinen tai lähes valkoinen hajuton jauhe |
Hiukkaskoko | 98 % läpäisee 120 meshiä |
Määritys (kuten - selluloosa, kuiva-aine) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 97 % |
Vesiliukoinen aine | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,24 % |
Sulfaattituhka | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 % |
pH (10 % liuos) | 5.0- 7.5 |
Kuivaushäviö | pienempi tai yhtä suuri kuin 7 % |
Tärkkelys | Negatiivinen |
Karboksyyliryhmät | pienempi tai yhtä suuri kuin 1 % |
Johtaa | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5 mg/kg |
Arseeni | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3 mg/kg |
Merkurius | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 mg/kg |
Kadmium | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 mg/kg |
Raskasmetallit (Pb:nä) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 mg/kg |
Kokonaislautasmäärä | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1000 pmy/g |
Hiivaa ja hometta | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 100 pmy/g |
E. coli / 5 g | Negatiivinen |
Salmonella/ 10g | Negatiivinen |
Toiminnot ja sovellukset
Sitä käytetään laajalti lääketieteessä, elintarvikkeissa jne, käytetään emulgaattorina, sideaineena tableteissa, stabilointiaineena, dispergointiaineena, metallikuituina jne. Käytetään sideaineena, laimeana aineena, hajottavana aineena, virtauksen apuna. Sen pitoisuus on noin 5-60 prosenttia. . Sitä käytetään kapselin pakkausaineena, sen pitoisuus on 10-60 prosenttia.
Suositut Tagit: mikrokiteinen selluloosa, Kiinan mikrokiteisen selluloosan valmistajat, tehdas